| 公告型号 | EQ1051T3AC | 品牌 | 东风 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 2160 | ||||||
| 总质量 | 5495 | 整备质量 | 3140 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||
| 轴荷 | 2200/3295 | 接近离去角 | 18/14 | ||||||
| 前悬后悬 | 1110/2075 | 识别代号 | LGDTK91L ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 6985 | 整车宽 | 2140 | ||||||
| 整车高 | 2350,2530 | 货厢长 | 5050 | ||||||
| 货厢宽 | 1930 | 货厢高 | 550 | ||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||
| 载质量利用系数 | 0.75 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 湖北省襄樊市 | 电话号码 | (0710)3396943 | ||||||
| 传真号码 | (0710)3397318 | 邮政编码 | 441004 | ||||||
| 底盘 | EQ1051TJ3AC | 底盘1 | EQ1051TJ3AC | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫