| 公告型号 | EQ1081G2AD5 | 品牌 | 东风 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 3990 |
| 总质量 | 8150 | 整备质量 | 3965 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2001第二阶段 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500 |
| 弹簧片数 | 7/8+5 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50-16,8.25-16,8.25-20 | 接近离去角 | 18/14 |
| 前悬后悬 | 1140/2360 | 前轮距 | 1750 |
| 后轮距 | 1586 | 识别代号 | LGAG7H1L ×××××××××LGAG8H1L ××××××××× |
| 整车长 | 8000 | 整车宽 | 2140,2280 |
| 整车高 | 2395 | 货厢长 | 5650 |
| 货厢宽 | 1930,2100 | 货厢高 | 550 |
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 1.06 |
| 企业名称 | 东风汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省十堰市 |
| 电话号码 | 0719-8224226 | 传真号码 | 0719-8223891 |
| 邮政编码 | 442001 | 底盘 | EQ1081G2ADJ5 |
| 底盘1 | EQ1081G2ADJ5 二类 东风汽车有限公司 | 备注 | 选装驾驶室. |
微信扫一扫