| 公告型号 | EQ1092FL1Q | 品牌 | 东风 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 4805 |
| 总质量 | 9420 | 整备质量 | 4420 |
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB3847-1999,GB18352.2-2001 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 |
| 弹簧片数 | 9/11+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 接近离去角 | 34/33 |
| 前悬后悬 | 1065/1895 | 前轮距 | 1810 |
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LGHF951H ××××××××× |
| 整车长 | 6910 | 整车宽 | 2450 |
| 整车高 | 2400 | 货厢长 | 4052 |
| 货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 550 |
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 1.13 |
| 企业名称 | 东风汽车公司 | 企业地址 | 湖北省十堰市 |
| 电话号码 | 027-84285131 | 传真号码 | 027-84285123 |
| 邮政编码 | 430015 | 底盘 | EQ1092FL1QJ |
| 底盘1 | EQ1092FL1QJ 二类 东风汽车公司 |
微信扫一扫