公告型号 | EQ1100L8BD2 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 6105 | ||||||||||
总质量 | 10000 | 整备质量 | 3700 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||
轴荷 | 4000/6000 | 弹簧片数 | 8/10+7 | ||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16 | ||||||||||
接近离去角 | 20/14 | 前悬后悬 | 1150/1537 | ||||||||||
识别代号 | LGDXWA1G ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||
整车宽 | 2360,2470,2550 | 整车高 | 2490 | ||||||||||
货厢长 | 3800 | 货厢宽 | 2250,2300,2430 | ||||||||||
货厢高 | 550 | 最高车速 | 103 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 电话号码 | 027-84303543 | ||||||||||
传真号码 | 027-84303110 | 邮政编码 | 441004 | ||||||||||
底盘 | EQ1100LJ8BD2 | 底盘1 | EQ1100LJ8BD2 | ||||||||||
备注 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装前雾灯.选装货箱栏板形式.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装前轮盘式制动器.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地尺寸450mm.此二种YC4S150-50和ISF3.8s5154发动机的油耗均为:20.3L/100km.随底盘选装后视镜 | 产品号 | AMUW26BG048 | ||||||||||
发动机 |
|