| 公告型号 | EQ1102FL1 | 品牌 | 东风 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 4850 | 
| 总质量 | 10335 | 整备质量 | 5335 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700 | 
| 弹簧片数 | 9/11+8 | 轮胎数 | 6 | 
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 接近离去角 | 34/19 | 
| 前悬后悬 | 1065/2225 | 前轮距 | 1810 | 
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LGHFAD1M ×××××××××LGHFAG1M ××××××××× | 
| 整车长 | 7990 | 整车宽 | 2470 | 
| 整车高 | 2485 | 货厢长 | 5120 | 
| 货厢宽 | 2274 | 货厢高 | 550 | 
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | 
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 0.94 | 
| 企业名称 | 东风汽车公司 | 企业地址 | 湖北省十堰市 | 
| 电话号码 | 0719-8224226 | 传真号码 | 0719-8223891 | 
| 邮政编码 | 442001 | 底盘 | EQ1102FLJ1 | 
| 底盘1 | EQ1102FLJ1 二类 东风汽车公司 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫