公告型号 | EQ1110L9CDF | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 4995 | ||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 11295 | 整备质量 | 6105 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5300,5600,7160 | ||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 4520/6775 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 18/13,19/13 | ||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1260/2437,1260/2439 | 整车长 | 8397,8999 | ||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 2905,3225 | ||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 6200,6800 | 货厢宽 | 2420,2470 | ||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 600 | 最高车速 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 电话号码 | 027-84303543 | ||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 027-84303110 | 邮政编码 | 441004 | ||||||||||||||||||||||||||
底盘 | EQ1120L9CDF | 底盘1 | EQ1120L9CDF | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | 选装箱体结构,侧板及后门(加强筋内置,加强筋外置),选装五开门货厢或七开门货厢.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS,应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,侧面防护装置材料为Q235,后下部防护装置材料为D510L,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:480mm.选装遮阳罩,绿色滤光带,踏步.选装低顶驾驶室. YCS04200-68,B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,CY4SK761,D4.0NS6B195此五款发动机油耗值均为20.5(L/100km).车长-轴距-前后悬对应关系:8397-4700-1260/2437,8999-5300-1260/2439. | 产品号 | APUM575C07A | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|