| 公告型号 | EQ1165K2 | 品牌 | 东风 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 8640 |
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 7165 |
| 燃料种类 | 天然气 | 排放依据标准 | GB14762-2002第二阶段 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000 |
| 轴荷 | 6000/10000 | 弹簧片数 | 8/10+8 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20 |
| 接近离去角 | 34/14 | 前悬后悬 | 1205/2295 |
| 前轮距 | 1940 | 后轮距 | 1860 |
| 识别代号 | LGAGGVIN ××××××××× | 整车长 | 8500 |
| 整车宽 | 2470 | 整车高 | 2855 |
| 货厢长 | 6100 | 货厢宽 | 2294 |
| 货厢高 | 550,600 | 最高车速 | 82 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 |
| 载质量利用系数 | 1.23 | 企业名称 | 东风汽车有限公司 |
| 企业地址 | 湖北省十堰市 | 电话号码 | (0719)8222593 |
| 传真号码 | (0719)8224783 | 邮政编码 | 442001 |
| 底盘 | EQ1165KJ2 | 底盘1 | EQ1165KJ2 二类 东风汽车有限公司 |
微信扫一扫