公告型号 | BJ1031EVJA3 | 品牌 | 福田牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动载货汽车 | 额定质量 | 1250,1280,1220 | ||||||||||||||||||
总质量 | 2790 | 整备质量 | 1410,1380,1440 | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2600 | ||||||||||||||||||
轴荷 | 1340/1450 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||||||||||||||||||
接近离去角 | 21/28 | 前悬后悬 | 1075/1205,1075/1355 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 1320 | 后轮距 | 1410 | ||||||||||||||||||
识别代号 | LVAV2J4B ×××××××××LVAJ2J0S ×××××××××LVAJ2J0M ××××××××× | 整车长 | 4880,5030 | ||||||||||||||||||
整车宽 | 1680,1770 | 整车高 | 1945 | ||||||||||||||||||
货厢长 | 3050,3200 | 货厢宽 | 1560,1650 | ||||||||||||||||||
货厢高 | 360 | 最高车速 | 90,71 | ||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 | ||||||||||||||||||
电话号码 | 010-59912202 | 传真号码 | 010-80716402 | ||||||||||||||||||
邮政编码 | 102206 | 底盘1 | BJ1031EVJA3 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||
备注 | 一.蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体型号为0EYCB02A,对应成箱后的储能装置型号为06A,生产企业为长沙弗迪电池有限公司. 可选装磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体型号为CB320,对应成箱后的储能装置型号为L125S02,生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司.二.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为FTTBP75A,额定功率为30kW,峰值功率为75kW,生产企业为北汽福田汽车股份有限公司.可选装永磁同步驱动电机型号为FTTBP060A,额定功率为30kW,峰值功率为60kW,生产企业为北汽福田汽车 | 产品号 | BBV374E3308 | ||||||||||||||||||
发动机 |
|