| 公告型号 | BJ1031V3JD4-AB | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 995 |
| 总质量 | 2855 | 整备质量 | 1730 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2800 |
| 轴荷 | 1140/1715 | 弹簧片数 | 7/7+5 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 6PR,6.50R16 6PR |
| 接近离去角 | 21/17 | 前悬后悬 | 1105/1540 |
| 前轮距 | 1415,1530 | 后轮距 | 1425 |
| 整车长 | 5445 | 整车宽 | 1910 |
| 整车高 | 2260 | 货厢长 | 3655,3250 |
| 货厢宽 | 1810 | 货厢高 | 360 |
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 载质量利用系数 | 0.65 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 18601284025,13264599008 |
| 传真号码 | 010-59912393 | 邮政编码 | 102206 |
| 底盘1 | BJ1031V3JD4-AB | 备注 | BJ493ZLQ4,4B1-82C40对应的油耗值为8.9,8.4;可选装新保险杠,可选装带卧铺驾驶室型式,选装后视镜 |
微信扫一扫