| 公告型号 | EQ3120GL | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 4990 | ||||||||||||||
| 总质量 | 12000 | 整备质量 | 6865 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3650,3800 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 4250/7750 | 接近离去角 | 25/20 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/1670 | 识别代号 | LGHXCDAG ×××××××××LGHXCGAG ×××××××××LGHXCDAH ×××××××××LGHXCGAH ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 6570 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2850 | 货厢长 | 4200 | ||||||||||||||
| 货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 600,800 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 9900 | 载质量利用系数 | 0.75 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 027-84285132 | 传真号码 | 027-84285123 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 430056 | 底盘 | EQ3120GLJ | ||||||||||||||
| 底盘1 | EQ3120GLJ | 备注 | 选装保险杠;后卸式 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫