| 公告型号 | EQ3166VP1 | 品牌 | 东风 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 7800 |
| 总质量 | 15950 | 整备质量 | 7955 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-1999 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4200 |
| 弹簧片数 | 9/11+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 接近离去角 | 30/26 |
| 前悬后悬 | 1280/2050 | 前轮距 | 1810 |
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LGHGFDAK ×××××××××LGHGFGAK ×××××××××LGHGFGAK ××××××××× |
| 整车长 | 7530 | 整车宽 | 2450 |
| 整车高 | 2820 | 货厢长 | 5000 |
| 货厢宽 | 2274 | 货厢高 | 800 |
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 1.005 |
| 企业名称 | 东风云南汽车有限公司 | 企业地址 | 昆明市西山区黑林铺镇直街22号 |
| 电话号码 | (0871)8187393 | 传真号码 | (0871)8181277 |
| 邮政编码 | 650106 | 底盘 | EQ3166VPJ1 |
| 底盘1 | EQ3166VPJ1 二类 东风云南汽车有限公司 | 备注 | 此产品自2004年10月1日起,作为车辆产品注册登记的依据 该车应在后部安装车身反光标识。 |
微信扫一扫