| 公告型号 | EQ3180GLV1 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 9995,9930 | ||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 7875 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3350,3450,3550 | ||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 8/10+8,9/11+8,9/10+8,8/11+8 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 18/18,18/14 | 前悬后悬 | 1300/1400,1300/1430,1300/1800,1300/1530,1300/1330,1450/1280,1450/1650,1450/1750,1450/1800,1300/1950 | ||||||||||||
| 识别代号 | LGHXHDAD ×××××××××LGHXHDAE ×××××××××LGHXHDAF ×××××××××LGHCHDAD ×××××××××LGHCHDAE ×××××××××LGHCHDAF ××××××××× | 整车长 | 6050,6180,6650,6800 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2390,2490 | 整车高 | 2850,3050 | ||||||||||||
| 货厢长 | 3800,4000,4200,4350 | 货厢宽 | 2200,2300 | ||||||||||||
| 货厢高 | 600,800 | 最高车速 | 88 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 东风汽车集团有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 | ||||||||||||
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||||
| 底盘 | EQ3180GLVJ | 底盘1 | EQ3180GLVJ | ||||||||||||
| 备注 | 1.随底盘选装同系列驾驶室,选装货厢样式及环保盖。2.车厢倾卸方式:后卸。3.外形长度尺寸(mm)、货厢长度尺寸(mm)、轴距(mm)及前/后悬(mm)对应关系为:6050,3800,3350,1300/1400;6180,4000,3350(3450,3550),1300/1530(1430,1330);6180,4000,3450,1450/1280;6650,4200,3550,1300(1450)/1800(1650);6650,4200,3450,1450/1750;6800,4350,3550,1450(1300)/1800(1950)。4.护栏材质:Q235,与车架螺栓连接,后部防护断面尺寸(高×宽):120×60(mm),离地高度480mm。5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6.ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。7.YC4E160-56和YNF40E1发动机对应油耗申报值均为27.2L/100km。 | 产品号 | AP9LU6PA05H | ||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 自卸汽车(改装类) | ||||||||||||
| 油耗 | 27.2 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫