| 公告型号 | EQ3183F19D1 | 品牌 | 东风 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 9805 | ||||||
| 总质量 | 18400 | 整备质量 | 8400 | ||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4055+1300 | ||||||
| 接近离去角 | 34/27 | 前悬后悬 | 1065/1880 | ||||||
| 识别代号 | LGAFHKDR ××××××××× | 整车长 | 8300 | ||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 2650 | ||||||
| 货厢长 | 5400 | 货厢宽 | 2360 | ||||||
| 货厢高 | 800 | 最高车速 | 85 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.19 | ||||||
| 企业名称 | 东风汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济开发区百业路29号 | ||||||
| 电话号码 | (0719)8222593 | 传真号码 | (0719)8224783 | ||||||
| 邮政编码 | 442001 | 底盘 | EQ3183F19DJ1 | ||||||
| 底盘1 | EQ3183F19DJ1 | 备注 | 该车应在后部安装车身反光标识。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫