| 公告型号 | EQ3242G31D | 品牌 | 东风 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸车 | 额定质量 | 13850,12575 |
| 总质量 | 24400 | 整备质量 | 10550,11630 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3500+1300 |
| 弹簧片数 | 9/10 | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 10.00-20-16PR | 接近离去角 | 32/26 |
| 前悬后悬 | 1245/1580 | 前轮距 | 1940 |
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LGAXLKDM ××××××××× |
| 整车长 | 7625 | 整车宽 | 2480,2495 |
| 整车高 | 3110,3150 | 货厢长 | 4800 |
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1180 |
| 最高车速 | 75 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 1.31,1.10 |
| 企业名称 | 深圳东风汽车有限公司 | 企业地址 | 广东省深圳市福田区燕南路30号 |
| 电话号码 | 0755-3360865 | 传真号码 | 0755-3360865 |
| 邮政编码 | 518031 | 底盘 | EQ3242G31DJ |
| 底盘1 | EQ3242G31DJ 二类 深圳东风汽车有限公司 | 备注 | 选装上盖板 该车应在后部安装车身反光标识。 |
微信扫一扫