| 公告型号 | EQ3250GE4 | 品牌 | 东风 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 13540 | ||||||||||
| 总质量 | 24990 | 整备质量 | 11255 | ||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3650+1300 | ||||||||||
| 接近离去角 | 28/37 | 前悬后悬 | 1380/1725,1825 | ||||||||||
| 识别代号 | LGGXMKDN ×××××××××LGGXMLDN ××××××××× | 整车长 | 8055,8155 | ||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3200 | ||||||||||
| 货厢长 | 4800,5000 | 货厢宽 | 2264 | ||||||||||
| 货厢高 | 1100 | 最高车速 | 70 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.22 | ||||||||||
| 企业名称 | 东风柳州汽车有限公司 | 企业地址 | 柳州市屏山市大道286号 | ||||||||||
| 电话号码 | (0772)3283237 | 传真号码 | (0772)3831059 | ||||||||||
| 邮政编码 | 545005 | 底盘 | EQ3250GEJ4 | ||||||||||
| 底盘1 | EQ3250GEJ4 | 备注 | 该车应在后部安装车身反光标识。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫