| 公告型号 | EQ3252GF | 品牌 | 东风 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12310 | ||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12495 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2001第二阶段 | ||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4550+1350 | ||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 9/9 | ||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 | ||||||||
| 接近离去角 | 32/33 | 前悬后悬 | 1230/2070 | ||||||||
| 前轮距 | 1940 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||
| 识别代号 | LGHGLHDT ××××××××× | 整车长 | 9200 | ||||||||
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 3200 | ||||||||
| 货厢长 | 6400 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||
| 货厢高 | 1000 | 最高车速 | 80 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 准拖挂车总质量 | 9800 | 载质量利用系数 | 1.0 | ||||||||
| 企业名称 | 东风汽车公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 | ||||||||
| 电话号码 | 027-84285132 | 传真号码 | 027-84285123 | ||||||||
| 邮政编码 | 430056 | 底盘 | EQ3252GFJ | ||||||||
| 底盘1 | EQ3252GFJ 二类 东风汽车公司 | 发动机 |
|
微信扫一扫