| 公告型号 | CL5162GQW6AHQ | 品牌 | 程力牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清洗吸污车 | 额定质量 | 6925 | ||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 8880 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950,4250,4500 | ||||||
| 轴荷 | 5600/10400 | 弹簧片数 | 7/7+3,8/8+10,8/10+9,10/10+9 | ||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR | ||||||
| 接近离去角 | 21/10 | 前悬后悬 | 1280/2470 | ||||||
| 前轮距 | 1770,1805,1830 | 后轮距 | 1760,1815,1860 | ||||||
| 识别代号 | LFNAFMJE ×××××××××LFNAFMJG ×××××××××LFNAFMJH ××××××××× | 整车长 | 8020 | ||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3400,3430,3450 | ||||||
| 最高车速 | 89 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||
| 底盘 | CA1160P40K8L4BE6A90 | 底盘1 | CA1160P40K8L4BE6A90 | ||||||
| 备注 | 1、仅采用轴距(mm):3950;该车用于下水道清洗或吸污,主要专用装置为真空泵和罐体.外形长含后伸320mm,罐体尺寸(长×直径)(mm):5100(含直段长4500)×1800,其中罐体前段为清水罐(直段长1000mm),后段为污水罐(直段长3500mm).两罐独立,且不能同时满载.清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.污水罐总容量:9.08立方米,有效容积:8.65立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;清水罐总容量:2.69立方米,有效容积:2.58立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体具有举升功能;2、侧、后防护材料均为Q235,焊接连接,后防护截面尺寸(高×宽)(mm):200×50,下边缘离地高450mm;3,ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。选装后部结构,选装罐体顶部罐口样式。安装限速装置,限速89km/h。选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。 | 产品号 | AA024335 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫