| 公告型号 | EQ3310XD1 | 品牌 | 东风 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 16455 | ||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 14350 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2001第二阶段 | ||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1650+3535+1300 | ||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 8/8/10 | ||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,11.00-20 16PR | ||||||||
| 接近离去角 | 27/16 | 前悬后悬 | 1245,1305/1786 | ||||||||
| 前轮距 | 2020/2020 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||
| 识别代号 | LGGGPMFV ××××××××× | 整车长 | 9516,9576 | ||||||||
| 整车宽 | 2495 | 整车高 | 3330 | ||||||||
| 货厢长 | 7000 | 货厢宽 | 2284 | ||||||||
| 货厢高 | 1500,1100 | 最高车速 | 85 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 1.16 | 企业名称 | 东风新疆汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 新疆乌鲁木齐市北京北路36号新疆汽车厂 | 电话号码 | (0991)7828243 | ||||||||
| 传真号码 | (0991)7828400 | 邮政编码 | 830011 | ||||||||
| 底盘 | EQ3310XD1J | 底盘1 | EQ3310XD1J 二类 东风新疆汽车有限公司 | ||||||||
| 备注 | 选装驾驶室 | 发动机 |
|
微信扫一扫