公告型号 | EQ3318GFV2 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 16005,16070,17255,17320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 14800,13550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1850+2600+1300,1850+2600+1350,1850+2900+1300,1850+2900+1350,1850+3400+1300,1850+3400+1350,1850+3800+1300,1850+3800+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 9/9/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 20/18,20/16,20/20 | 前悬后悬 | 1250/1900,1250/2100,1250/1850,1250/2050,1450/1700,1450/1900,1450/1650,1450/1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LGHXPHFS ×××××××××LGHXPHFT ×××××××××LGHXPHFU ×××××××××LGHXPHFV ×××××××××LGHXPHFW ×××××××××LGHXPHFX ×××××××××LGHXPJFS ×××××××××LGHXPJFT ×××××××××LGHXPJFU ×××××××××LGHXPJFV ×××××××××LGHXPJFW ×××××××××LGHXPJFX ××××××××× | 整车长 | 9700,9900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2480,2550 | 整车高 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 6800,7000 | 货厢宽 | 2300,2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 1200,1500 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3,2 | 企业名称 | 东风汽车集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | EQ3318GFVJ | 底盘1 | EQ3318GFVJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1、车厢倾卸方式:后卸。选装驾驶室及厢体侧板和后板结构,选装环保盖。 2、仅选用底盘1850+3400+1300mm和1850+3400+1350mm轴距。外形长度、货厢长度、轴距及前悬/后悬对应关系为:9700,6800,1850+3400+1300,1250(1450)/1900(1700);9900,7000,1850+3400+1300,1250(1450)/2100(1900);9700,6800,1850+3400+1350,1250(1450)/1850(1650);9900,7000,1850+3400+1350,1250(1450)/2050(1850)。 3、护栏材质:Q235,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度460mm。 4、ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 5、该车已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | 产品号 | AMHB36AS064 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|