公告型号 | EQ5021CCYF10 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 465 | ||||||||||||||
总质量 | 1995 | 整备质量 | 1205 | ||||||||||||||
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2820 | ||||||||||||||
轴荷 | 780/1215 | 接近离去角 | 38/29,38/32 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 570/1450,570/1250 | 整车长 | 4840,4640 | ||||||||||||||
整车宽 | 1635 | 整车高 | 2520 | ||||||||||||||
货厢长 | 2260,2060 | 货厢宽 | 1540 | ||||||||||||||
货厢高 | 350 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 东风小康汽车有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 023-85555513 | ||||||||||||||
传真号码 | 023-85555534 | 邮政编码 | 402260 | ||||||||||||||
底盘 | EQ1021NFJ21 | 底盘1 | EQ1021NFJ21 | ||||||||||||||
备注 | 随底盘选装前雾灯,前组合灯,后视镜,碳罐.货箱底板距仓栅顶部高度为:1800mm.当货箱长度为2260mm时:整车长度为4840mm,接近角/离去角为38°/29°,前悬/后悬为570mm/1450mm;当货箱长度为2060mm时:整车长度为4640mm,接近角/离去角为38°/32°,前悬/后悬为570mm/1250mm.发动机净功率值:48.5kW. 选装后踏步. | 产品号 | ZJY1S3W8046 | ||||||||||||||
发动机 |
|