| 公告型号 | EQ5022CCQN14D3 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 500 | ||||||||||||||
| 总质量 | 2490 | 整备质量 | 1600 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 23/15,19/15 | 前悬后悬 | 962/1726 | ||||||||||||||
| 识别代号 | LGDVD81G ××××××××× | 整车长 | 5988 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 1930 | 整车高 | 2900 | ||||||||||||||
| 货厢长 | 3200 | 货厢宽 | 1800 | ||||||||||||||
| 货厢高 | 1850,400 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 6,5 | 载质量利用系数 | 0.56 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省襄樊市高新区春园西路4号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 0710-3396943 | 传真号码 | 0710-3397318 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 441004 | 底盘 | EQ1022N14DJ3 | ||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1022N14DJ3 | 备注 | 货厢栏板部分高度400mm。可选装导流罩.选装前罩灯,前转向灯,前雾灯,前围下面罩,新型保险杠,新型DFAC标志.还可选装新造型的前脸、前照灯的扩展及新造型的车门外观 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫