| 公告型号 | EQ5030XXYG44DAC | 品牌 | 东风 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 755 | ||||||
| 总质量 | 2995 | 整备质量 | 2110 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2500 | ||||||
| 轴荷 | 1200/1795 | 接近离去角 | 19/16 | ||||||
| 前悬后悬 | 962/1346 | 识别代号 | LGDXE71A ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 4808 | 整车宽 | 1750 | ||||||
| 整车高 | 2600 | 货厢长 | 2700 | ||||||
| 货厢宽 | 1650 | 货厢高 | 1750 | ||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省襄樊市 | ||||||
| 电话号码 | (0710)3396943 | 传真号码 | (0710)3397318 | ||||||
| 邮政编码 | 441004 | 底盘 | EQ1030G44DJAC | ||||||
| 底盘1 | EQ1030G44DJAC | 备注 | 车厢顶部封闭不可开启,可不选装导流罩,除车厢后开门外,可在车厢两侧选装侧门.可选装新型前围下面罩,新型保险杠,新型东风标识. | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫