| 公告型号 | EQ5032XXY42D1A | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 990 | ||||||||||||||||||
| 总质量 | 3285 | 整备质量 | 2165 | ||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2500 | ||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1315/1970 | 接近离去角 | 19/16 | ||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 962/1346,962/1326 | 识别代号 | LGDTF6GA ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整车长 | 4808,4788 | 整车宽 | 1750 | ||||||||||||||||||
| 整车高 | 2800,2650 | 货厢长 | 3100 | ||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1650 | 货厢高 | 1750 | ||||||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省襄樊市 | ||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0710)3396943 | 传真号码 | (0710)3397318 | ||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441004 | 底盘 | EQ1032T42DJ1A | ||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1032T42DJ1A | 备注 | 车厢顶部封闭,可选装导流罩,除车厢后开门外,可在车厢两侧选装侧门 | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫