| 公告型号 | CLH5070TCAD6 | 品牌 | 程力重工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 餐厨垃圾车 | 额定质量 | 2830,2765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 7360 | 整备质量 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2700,2950,3308,3600,3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2640/4720 | 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 28/11 | 前悬后悬 | 1055/1587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后轮距 | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDCP91C ×××××××××LGDCPA1C ×××××××××LGDCP91E ×××××××××LGDCPA1E ×××××××××LGDCP91G ×××××××××LGDCPA1G ×××××××××LGDXP91C ×××××××××LGDXPA1C ×××××××××LGDXP91E ×××××××××LGDXPA1E ×××××××××LGDXP91G ×××××××××LGDXPA1G ×××××××××LGDCP91J ×××××××××LGDCPA1J ×××××××××LGDXP91J ×××××××××LGDXPA1J ×××××××××LGDCP91L ×××××××××LGDCPA1L ×××××××××LGDXP91L ×××××××××LGDXPA1L ××××××××× | 整车长 | 5950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2230 | 整车高 | 2670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 企业名称 | 程力重工股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 武汉市黄陂区孝天大道特1号 | 电话号码 | 02759885588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 02759885588 | 邮政编码 | 432200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1075SJ3CDF | 底盘1 | EQ1075SJ3CDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、该车仅选用3308mm轴距底盘。 2、侧面防护装置材料:Q235B碳钢,连接方式:左、右侧面防护采用焊接连接,后下部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度(mm):350。 3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 4、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。 5、随底盘选装驾驶室。 | 产品号 | Y6122087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫