| 公告型号 | CLH5070XYLX6 | 品牌 | 程力重工牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 医疗车 | 总质量 | 7300 | ||||||||||||
| 整备质量 | 5200,5750 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3935 | 轴荷 | 2700/4600 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 3/3,3/4,2/2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | 接近离去角 | 18/14,16/11 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1135/1975 | 前轮距 | 1710,1745 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1540,1555 | 识别代号 | LL3ADADD ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 7045 | 整车宽 | 2050 | ||||||||||||
| 整车高 | 2640,2715,2770,2890,2940,3040 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||
| 额定载客 | 3,9 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 程力重工股份有限公司 | 底盘 | XML6700J26 | ||||||||||||
| 底盘1 | XML6700J26 整车 厦门金龙旅行车有限公司 | 备注 | 1、ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 2、发动机的最大净功率为106kW(YCY30150-60A)。 3、随原车选装前门折叠式结构,选装不同型式的侧窗结构;选装另两款后视镜,选装前格栅样式,选装前后围装饰件;可取消后部高位制动灯,选装后部尾翼,选装后双开门;选装顶置空调或排气扇。 4、可选装封闭部分侧窗。 5、选装玻璃安全天窗时车高2640mm;选装后部尾翼造型时车高2715mm;选装外顶置安全天窗时车高2770mm;选装顶置空调或顶置排气扇时车高2890mm;选装吸顶空调时车高2940mm;选装不同顶部空调,车高3040mm。 6、该车主要配备紫外线消毒灯、医疗照明灯、医疗器械柜等医疗专用设备,可选装X射线机,采血台,储血冰柜,氧气柜,氧气监测设备,B超检查床,手术床,无影灯等专用设备,用于移动医疗诊断,医疗美容,常规体检,移动采血等功能。 7、该车型可选装ETC车载装置。扩展外观、内饰、座位数。 | ||||||||||||
| 产品号 | Y7124194 | 发动机 |
|
微信扫一扫