公告型号 | EQ5037XLC16NCAC | 品牌 | 东风牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1145 | ||||||
总质量 | 3495 | 整备质量 | 2220 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3000 | ||||||
轴荷 | 1500/1995 | 弹簧片数 | 3/5 | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 6PR | ||||||
接近离去角 | 21/21,21/19,20/19 | 前悬后悬 | 1190/1540,1190/1640 | ||||||
前轮距 | 1369,1398 | 后轮距 | 1242,1342,1314 | ||||||
识别代号 | LGDCFE1E ××××××××× | 整车长 | 5730,5830 | ||||||
整车宽 | 1940 | 整车高 | 2770 | ||||||
货厢长 | 3700 | 货厢宽 | 1750 | ||||||
货厢高 | 1750 | 最高车速 | 100 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢 | 电话号码 | 027-84303543 | ||||||
传真号码 | 027-84303110 | 邮政编码 | 441004 | ||||||
底盘 | EQ1031S16NC | 底盘1 | EQ1031S16NC 二类 东风汽车股份有限公司 | ||||||
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启.可选装单侧门或双侧门及选装导流罩,选装侧防护及后防护,选装内置冷藏机组.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.随底盘选装后视镜.前雾灯为选装件.随底盘选装新造型前面罩,前保险杠及前格栅,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司.尺寸对应关系(长/轴距/前悬/后悬):5730-3000-1190/1540,5830-3000-1190/1640.随底盘选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.该车型可选装ETC车载 | 产品号 | BB2374W8100 | ||||||
发动机 |
|