公告型号 | EQ5040XLCWACDB | 品牌 | 东风牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1485,1420,1345,1280 | ||||||
总质量 | 4495 | 整备质量 | 2880,3020 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3610 | ||||||
轴荷 | 1733/2762 | 弹簧片数 | -/3+1 | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185/75 R16C,195/75 R16LT,195/75R16C | ||||||
接近离去角 | 23/10,23/13,23/16 | 前悬后悬 | 915/1225,915/1365,915/1415 | ||||||
前轮距 | 1734 | 后轮距 | 1647 | ||||||
识别代号 | LGDMHAGJ ××××××××× | 整车长 | 5750,5890,5940 | ||||||
整车宽 | 2060 | 整车高 | 2570,2600,2640,2800,2850 | ||||||
最高车速 | 150 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 电话号码 | 027-84303543 | ||||||
传真号码 | 027-84303110 | 邮政编码 | 441004 | ||||||
底盘 | EQ5042XXY6A1D | 底盘1 | EQ5042XXY6A1D 整车 东风汽车股份有限公司 | ||||||
备注 | 1.驾驶区与货舱用隔板进行有效隔离,车厢顶部封闭,不可开启;2选装ETC,侧面防擦条,铝合金轮毂,车轮装饰罩,标识,新造型,异色前格栅和前保险杠,昼间行车灯;高顶车身选装其他品牌制冷机组时对应车高分别为2800mm和2850mm,选装中顶车身时选装其他品牌制冷机组时对应车高分别为2570mm,2600mm和2640mm,选装可拆卸后踏板时对应车长为5940mm,后悬为1415mm,离去角为10°;选装尾部一体式后踏板时车长为5890mm;对应离去角13°,后悬1365mm; 3.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;4.M9T-600发动机净功率100kw,对应油耗值8.0L/100km;5.专用功能及装置:装有冷藏厢总成、冷冻机组、温度记录仪等专用设备,用于冷链运输; | 产品号 | ASALN72902M | ||||||
发动机 |
|