| 公告型号 | CLQ5160GXW3 | 品牌 | 楚飞 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 吸污车 | 额定质量 | 8500 |
| 总质量 | 15990 | 整备质量 | 7295 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 |
| 轴荷 | 5995/9995 | 弹簧片数 | 9/11+8 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,10.00-20 |
| 接近离去角 | 30/16 | 前悬后悬 | 1250/2340 |
| 前轮距 | 1910,1940 | 后轮距 | 1800,1860 |
| 整车长 | 7540 | 整车宽 | 2490 |
| 整车高 | 3200 | 最高车速 | 85 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 |
| 企业地址 | 随州市曾都区两水工业园6号 | 电话号码 | 0722-3308866 |
| 传真号码 | 0722-3309114 | 邮政编码 | 441300 |
| 底盘 | EQ1162GJAC | 底盘1 | EQ1162GJAC |
| 备注 | 罐体有效容积8.9立方米,运输介质为污水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4000×1700;随底盘选装驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×270.后防离地高为530mm. |
微信扫一扫