| 公告型号 | CLQ5250GPG6D | 品牌 | 楚飞牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 普通液体运输车 | 额定质量 | 14005,14070 | ||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 10800 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1995+4000 | ||||||||||
| 轴荷 | 7000/7000/11000 | 弹簧片数 | 8/8/10+8 | ||||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||||||||||
| 接近离去角 | 23/10 | 前悬后悬 | 1430/2655 | ||||||||||
| 前轮距 | 1934/1934,1954/1954 | 后轮距 | 1860 | ||||||||||
| 识别代号 | LGAX4C34 ××××××××× | 整车长 | 10080 | ||||||||||
| 整车宽 | 2540 | 整车高 | 3350 | ||||||||||
| 最高车速 | 89 | 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | ||||||||||
| 底盘 | DFH1250BX1 | 底盘1 | DFH1250BX1 | ||||||||||
| 备注 | 该车为非危险品运输车辆;运输介质为洗井液,净水剂,密度为800千克/立方米;罐体总容量为18.38立方米,罐体有效容积为17.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7200×2260×1560,7200×2200×1450;侧、后防护均采用Q235材质,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护断面尺寸(高×宽)(mm)为140×50,离地高度480mm;发动型号对应油耗值(L/100km)为B6.2NS6B245/31.3;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装直接供电的ETC车载装置.选装后部不同阀门样式外观,选装后示廓灯架及锁具外观;随底盘选装驾驶室. | 产品号 | Y4110241 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫