| 公告型号 | CLQ5252GPG6D | 品牌 | 楚飞牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 普通液体运输车 | 额定质量 | 13005,13070 | ||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 11800 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4350+1350,5350+1350 | ||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10,10/10,3/3 | ||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||||||||||
| 接近离去角 | 21/11,21/10 | 前悬后悬 | 1500/2480,1400/2580 | ||||||||||
| 前轮距 | 1934,1915,2000,2049 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880,1890/1890 | ||||||||||
| 识别代号 | LGAX4C44 ×××××××××LGAX4D44 ××××××××× | 整车长 | 9680 | ||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3350 | ||||||||||
| 最高车速 | 89 | 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | ||||||||||
| 底盘 | DFH1250B | 底盘1 | DFH1250B | ||||||||||
| 备注 | 该车为非危险品车辆;罐体总容量为19.5立方米,罐体有效容积为18.57立方米,准运介质最大密度:700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7000×2400×1660;侧、后防护均采用Q235材质,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):430;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机对应油耗值(L/100km)为DDi75E260-60/32.1,DDi75E300-60/31.7;安装带卫星定位功能的行驶记录仪,选装直接供电式ETC车载装置;选装后部不同阀门样式外观,随底盘选装驾驶室,选装处理器不同外观. | 产品号 | Y7123075 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫