| 公告型号 | EQ5122XXYG5AD1A | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 4990 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 12010 | 整备质量 | 6825 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5150/6860 | 接近离去角 | 25.5/11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1270/2380 | 识别代号 | LGDXWA1R ×××××××××LGDXW91R ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8350 | 整车宽 | 2250,2350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3650 | 货厢长 | 6150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2150,2250 | 货厢高 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 99 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省襄樊市 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0710)3396943 | 传真号码 | (0710)3397318 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441004 | 底盘 | EQ1122G5ADJ1A | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1122G5ADJ1A | 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启.可选装导流罩和侧门. | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫