| 公告型号 | CLT5251GPSDF6 | 品牌 | 纵昂牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 绿化喷洒车 | 额定质量 | 13780,13715 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 11090 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | ||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1480/2970,1500/2950 | ||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2010,2040,2070 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 | ||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX4D44 ×××××××××LGAX4D45 ××××××××× | 整车长 | 10150 | ||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 3200,3300 | ||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 98,89 | 企业名称 | 湖北盈通专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市高新区五星路 | 电话号码 | 0722-3259886 | ||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3259886 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFH1250D4 | 底盘1 | DFH1250D4 | ||||||||||||||||||||||
| 备注 | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装附件布局;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;罐体总容量:14.4立方米;罐体有效容积:13.71立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6200×2390×1420;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化喷洒;主要装置为水罐及喷洒装置;选装喷雾装置样式。选装限速装置,限速89km/h.选装后部箭头灯,选装后部弧形喷洒装置,选装喷洒装置样式,选装水炮支架位置,选装挡泥板样式,选装自动球阀安装位置。 | 产品号 | X8172991 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫