| 公告型号 | EQ5160XXYL12DHAC | 品牌 | 东风牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 9990 |
| 总质量 | 15995 | 整备质量 | 5810 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5600 |
| 轴荷 | 5995/10000 | 弹簧片数 | 8/10+8 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 |
| 接近离去角 | 29/9 | 前悬后悬 | 1230/3080 |
| 前轮距 | 1917 | 后轮距 | 1800 |
| 识别代号 | LGDGWAGV ××××××××× | 整车长 | 9910 |
| 整车宽 | 2400 | 整车高 | 3750 |
| 货厢长 | 7600,7200 | 货厢宽 | 2300 |
| 货厢高 | 2400 | 最高车速 | 99 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 湖北省襄樊市 | 电话号码 | 027-84287662 |
| 传真号码 | 027-84287766 | 邮政编码 | 441004 |
| 底盘 | EQ5160LJ12DHAC | 底盘1 | EQ5160LJ12DHAC 二类 东风汽车股份有限公司 |
| 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启.可选装导流罩,侧门,车厢材质也可为铁平板或铁瓦楞.应装行驶记录仪. | 产品号 | ZJ08V43U06F |
微信扫一扫