| 公告型号 | CLW5030TCAB6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 餐厨垃圾车 | 额定质量 | 1065,865 | ||||||||||||||||||
| 总质量 | 3495 | 整备质量 | 2300,2500 | ||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2400,2750,2566 | ||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1225/2270 | 弹簧片数 | 3/5,2/3,3/3 | ||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR,175/75R14LT 10PR,175/75R14C | ||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 22/18 | 前悬后悬 | 1075/955 | ||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1320 | 后轮距 | 1280,1245 | ||||||||||||||||||
| 识别代号 | LVAV2JVB ××××××××× | 整车长 | 4780 | ||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1920 | 整车高 | 1980 | ||||||||||||||||||
| 最高车速 | 110,100 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1031V5JV4-51 | 底盘1 | BJ1031V5JV4-51 | ||||||||||||||||||
| 备注 | 仅选用底盘轴距2750mm;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运;发动机DAM15KL,DAM16KL分别对应最高车速100km/h,110km/h;选装:雾灯,昼行灯,饰条,驾驶室,前脸样式; | 产品号 | X5164400 | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫