| 公告型号 | AN1500DZK | 品牌 | 奥牛牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 总质量 | 570 | ||||||||
| 整备质量 | 290 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 1685 | ||||||||
| 轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 前110/70-12后4.50-10,前130/60-13后135/70R12 | ||||||||
| 后轮距 | 1078 | 识别代号 | H9UMF2A0 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 2445 | 整车宽 | 1255 | ||||||||
| 整车高 | 1600 | 最高车速 | 52 | ||||||||
| 额定载客 | 3 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||
| 企业名称 | 河南奥牛新能源科技有限公司 | 企业地址 | 河南省驻马店市汝南县汝宁镇产业集聚区西城大道01 | ||||||||
| 电话号码 | 0396-3366456 | 传真号码 | 0396-3366456 | ||||||||
| 邮政编码 | 463399 | 备注 | 选装轮辋(附照片) | ||||||||
| 产品号 | A9610837 | 发动机 |
|
微信扫一扫