| 公告型号 | EQ6120HEV | 品牌 | 东风 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 混合动力电动城市客车 | 总质量 | 17500 |
| 整备质量 | 13470 | 燃料种类 | 天燃气混合动力 |
| 排放依据标准 | 国三 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 6100 | 轴荷 | 2 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | 接近离去角 | 7/7 |
| 前悬后悬 | 2480/3380 | 前轮距 | 2096 |
| 后轮距 | 1836 | 识别代号 | LGKAKWCU ××××××××× |
| 整车长 | 11960 | 整车宽 | 2540 |
| 整车高 | 2920 | 最高车速 | 70 |
| 额定载客 | 62/26-36 | 企业名称 | 东风汽车公司 |
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 |
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 |
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 电池种类/型号:镍氢电池/360QNFG30-3电池生产企业:湖南神舟科技股份有限公司电池额定电压/电池容量:1.2V/30Ah电池组额定电压:432V电机型号/控制器型号:JD147A/TGN40电机及控制器生产企业:南车株洲电力机车研究所有限公司电机额定功率:80KW电机峰值功率:183KW储能装置能否外接充电:不可外接充电示范运行区域:武汉市 |
微信扫一扫