| 公告型号 | EQ6122CQ | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 17850 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 11850 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 6000,6100 | 轴荷 | 6350/11500 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 4/5,8/8,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5,12R22.5, | 接近离去角 | 7/7 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2655/3335 | 前轮距 | 2054,2096,2020 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LGG5BCC4 ×××××××××LGG5BCB4 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 11990 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3200 | 最高车速 | 69 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 92/24-46 | 企业名称 | 东风裕隆商用汽车有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||||||||
| 底盘 | DHZ6122RCD | 底盘1 | DHZ6122RCD | ||||||||||||||||
| 备注 | 1.选装前单后双内摆门。2.选装推拉窗。3.根据用户需要选择色带。4.该车型仅装YC6L280-42发动机、空气悬架,275/70R22.5轮胎。 | 发动机 |
|
微信扫一扫