| 公告型号 | EQ6122HEV | 品牌 | 东风 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 混合动力电动城市客车 | 总质量 | 17500 | ||||||
| 整备质量 | 12300 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 6100 | 轴荷 | 6300/11200 | ||||||
| 接近离去角 | 7/7 | 前悬后悬 | 2480/3300 | ||||||
| 识别代号 | LGK6JWHU ××××××××× | 整车长 | 11880 | ||||||
| 整车宽 | 2540 | 整车高 | 3200 | ||||||
| 最高车速 | 80 | 额定载客 | 80/26-40 | ||||||
| 企业名称 | 东风汽车公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 | ||||||
| 电话号码 | 027-84285132 | 传真号码 | 027-84285123 | ||||||
| 邮政编码 | 430056 | 底盘 | EQ6112KRF | ||||||
| 底盘1 | EQ6112KRF | 备注 | 电池种类/型号:镍氢电池/280QNFG40-3电池生产企业:湖南神舟科技股份有限公司电池额定电压/电池容量:1.2V/40A·h27其它电池组额定电压:336V电机,控制器型号及生产企业:KCTC180-2000/北京中纺锐力机电有限公司电机额定功率:40kW储能装置外接充电功能:不可外接充电 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫