| 公告型号 | EQ6711CTV | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 7500 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 4800,5080 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 2800/4700 | ||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,7.50-16LT,7.50R16LT | 接近离去角 | 12/14 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1730/2090 | 前轮距 | 1830 | ||||||||||||||
| 后轮距 | 1600 | 识别代号 | LGF1999G ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 7120 | 整车宽 | 2260 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2960,3140 | 最高车速 | 69 | ||||||||||||||
| 额定载客 | 37/11-22,41/11-22 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 东风特种汽车有限公司 | 企业地址 | 十堰市白浪中路51号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 13971916606 | 传真号码 | 0719-8318126 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 442013 | 底盘 | EQ6680T5AC | ||||||||||||||
| 底盘1 | EQ6680T5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | 备注 | 选装空调时高度为3140mm,整备质量为5080kg,选装混合型、外推式侧窗结构,选装外摆门,倒车探头,取消后乘客门时,司机门标配;选装舱门铰链,可增加或减少侧围舱门;天窗数量和位置可选装.YC4FA115-50,YC4FA130-50和WP3.7Q130E50发动机最大净功率分别为:80kW,90kW,91kW,ABS系统控制器型号CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪.可取消车身尾部电泳标识及“ABS"字样。 | ||||||||||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫