公告型号 | EQ6756S3D1 | 品牌 | 东风牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 幼儿专用校车 | 总质量 | 6650 | ||||||
整备质量 | 4900,5100 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 4100 | 轴荷 | 2200/4450 | ||||||
弹簧片数 | 9/11 | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 215/75R17.5 | 接近离去角 | 28/11 | ||||||
前悬后悬 | 960/2485 | 前轮距 | 1860 | ||||||
后轮距 | 1612 | 识别代号 | LGC17943 ××××××××× | ||||||
整车长 | 7545 | 整车宽 | 2385 | ||||||
整车高 | 2850,2945 | 最高车速 | 80 | ||||||
额定载客 | 24-45 | 企业名称 | 东风汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 027-84283764 | ||||||
传真号码 | (027)84283757 | 邮政编码 | 430056 | ||||||
底盘 | EQ6720KS3D | 底盘1 | EQ6720KS3D 三类 东风汽车有限公司 | ||||||
备注 | 1:选装空调时整车高度为2945mm,整备质量为5100kg;2:选装外摆式乘客门;3:选装混合式侧窗结构;4:ABS型号/生产厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5:该车应安装带卫星定位功能的行驶记录仪;6:发动机YC4FA130-30的净功率为90kw7:该车安装限速装置,限速80km/h. | 产品号 | ZKUMX48M018 | ||||||
发动机 |
|