| 公告型号 | CLW5120TDYDP | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多功能抑尘车 | 额定质量 | 6750,6815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 11995 | 整备质量 | 5050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4350/7645 | 弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1180/2300,1130/2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距 | 1630,1650,1800,1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDCUA1L ×××××××××LGDCWA1L ×××××××××LGDXWA1L ×××××××××LGDCWB1L ×××××××××LGDXWB1L ×××××××××LGDCWA1M ×××××××××LGDXWA1M ×××××××××LGDCWB1M ×××××××××LGDXWB1M ×××××××××LGDCWA1P ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDCWB1P ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDCWA1J ×××××××××LGDXWA1J ×××××××××LGDXWB1J ×××××××××LGDCWB1J ×××××××××LGDCW91L ×××××××××LGDXW91L ×××××××××LGDCW91M ×××××××××LGDXW91M ×××××××××LGDCW91P ×××××××××LGDXW91P ×××××××××LGDCW91J ×××××××××LGDXW91J ×××××××××LGDCUA1R ×××××××××LGDXUA1R ×××××××××LGDCU91R ××××××××× | 整车长 | 7280,7230,7780,7730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2350,2250 | 整车高 | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 103 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1125SJ8CDC | 底盘1 | EQ1125SJ8CDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.该车仅选用3800mm轴距底盘改装,罐体有效容积:7.10立方米,罐体总容量:7.46立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 4000×2000×1350 。 2、左右侧面防护及后部防护连接方式均为焊接连接,防护材料均为Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):460。 3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 4、专用装置:抑尘雾炮,专用功能:用于城市抑尘。 5、随底盘选装驾驶室。 6、随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装喷洒装置中置照片。当选装前置自动喷洒炮时前伸长度为:500mm。当选装喷雾机组后平台时对应整车长为:7280mm,7230mm,7780mm(选装前置自动喷洒炮),7730mm(选装前置自动喷洒炮)。 7、选装圆轮罩样式.选装后部平台水炮样式。选装气动球阀。选装新款后部平台样式。选装罐体涂装样式。选装左右侧面防护及后部防护连接方式均为螺栓连接。选装箭头灯,选装方管炮筒样式,选装高位花洒,选装轮罩样式.选装方形软管箱.选装爬梯扶手样式.选装前置鸭嘴.选装腰冲装置样式.选装侧面防护连接件样式.选装水泡样式.。选装进出水口管道样式。 | 产品号 | Y5118070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫