| 公告型号 | BJ1041H424E | 品牌 | 北京 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 普通货车 | 额定质量 | 1600 |
| 总质量 | 4025 | 整备质量 | 2100 |
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB14762-2002(第二阶段),GB18285-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3200 |
| 弹簧片数 | 6/9 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50-16,7.00-16 | 接近离去角 | 25/19 |
| 前悬后悬 | 1020/1690 | 前轮距 | 1460 |
| 后轮距 | 1470 | 识别代号 | LE2H424S ××××××××× |
| 整车长 | 5910 | 整车宽 | 1950 |
| 整车高 | 2170 | 货厢长 | 3300 |
| 货厢宽 | 1860 | 货厢高 | 400 |
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 5 |
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 0.947 |
| 企业名称 | 北京轻型汽车有限公司 | 企业地址 | 北京市首都体育馆南路9号 |
| 电话号码 | (010)68411120 | 传真号码 | (010)68411120 |
| 邮政编码 | 100044 | 底盘 | BJ1041R424E |
| 底盘1 | BJ1041R424E 二类 北京轻型汽车有限公司 | 备注 | 该车所装两种轮胎加速行驶车外噪声均符合GB1495-2002第二阶段限值要求。 |
微信扫一扫