| 公告型号 | FD1083W10K4 | 品牌 | 飞碟 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 4900,4835 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 8275 | 整备质量 | 3245 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3460,3660 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 2648/5627 | 弹簧片数 | 6/9+9 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 26/18 | 前悬后悬 | 1175/1785,1175/1865 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1536 | 后轮距 | 1600 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LZ0BDPD3 ×××××××××LZ0BDJD3 ×××××××××LZ0BDPB3 ×××××××××LZ0BDJB3 ××××××××× | 整车长 | 6420,6700 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2100,2200 | 整车高 | 2440 | ||||||||||||||||
| 货厢长 | 4160,4460 | 货厢宽 | 1910,2010 | ||||||||||||||||
| 货厢高 | 500 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.55 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址 | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 0571-85222543 | 传真号码 | 0571-85229536 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 310023 | 底盘1 | FD1083W10K4 | ||||||||||||||||
| 备注 | 选装单排驾驶室,选装新前围及大灯,选装货箱形式,后防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在车架上,断面尺寸140mm×45mm,距地高度455mm;侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在货箱上;该车仅选装YN33CRD2发动机油耗值为18.3L/100Km.ABS控制器型号为446 004 320 0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 排放标准 | 国四 | 油耗 | 20.6,19.7,20.5 | ||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫