公告型号 | FD5026XSHD13Q5 | 品牌 | 飞碟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 售货车 | 额定质量 | 375,495 | ||||||
总质量 | 2005 | 整备质量 | 1500,1380 | ||||||
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2800,2600,2400,2660 | ||||||
轴荷 | 745/1260 | 弹簧片数 | 5/4 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 6PR | ||||||
接近离去角 | 25/22 | 前悬后悬 | 945/1265,945/1065,945/1005 | ||||||
前轮距 | 1270 | 后轮距 | 1340 | ||||||
整车长 | 5010,4610,4670 | 整车宽 | 1730,1660 | ||||||
整车高 | 2570,2450 | 货厢长 | 3350,2900 | ||||||
货厢宽 | 1590,1570 | 货厢高 | 1835,1750 | ||||||
最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||
企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址 | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 | ||||||
电话号码 | 0571-85222543 | 传真号码 | 0571-85229536 | ||||||
邮政编码 | 310023 | 底盘 | FD1026D13Q5 | ||||||
底盘1 | FD1026D13Q5 | 备注 | 货箱顶部封闭,不可开启;选装货箱型式,选装LED显示屏;车厢侧翼可分别向上开启,厢内装有货台,货柜等设备,设备可根据客户要求定制. 整车尺寸对应关系:5010=945+2800+1265,4610=945+2600+1065,4670=945+2660+1065,4610=945+2660+1005;发动机型号与油耗值对应关系为:DK12-10对应7.8L/100km. | ||||||
发动机 |
|