| 公告型号 | CLW5160ZXXE5 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 车厢可卸式垃圾车 | 额定质量 | 9155,9395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 15800 | 整备质量 | 6450,6210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5800/10000 | 弹簧片数 | 9/10+8,9/11+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/16 | 前悬后悬 | 1450/1350,1250/1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1910,1960,1760,1810 | 后轮距 | 1800,1860,1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7900,7700,7500,7300,7100,6750,6550 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3190 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 07***09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 07***55 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1168GLJ5 | 底盘1 | EQ1168GLJ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):430。 2、整车长度/轴距/前悬对应关系为(mm):7900/5100/1450,7700/5100/1250,7500/4700/1450,7300/4700/1250,7300/4500/1450,7100/4500/1250,6750/3950/1450,6550/3950/1250(mm)。 3、仅采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):ISB170 50(23.8),ISB190 50(23.8),YC4E140-56(23.8),YC6JA180-5(23.8),CY4BK151(23.8),CY4SK151(23.8),YC4E160-56(23.8),YCD4J4S-150(23.8)。 4、随底盘选装驾驶室。 5、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 6、专用装置:拉臂机构,可将地下垃圾箱内的垃圾及垃圾箱一同拉至车上运走同时可自卸,用于城市环卫垃圾的转运。 | 发动机 |
|
微信扫一扫