| 公告型号 | FD5044CCYP10K | 品牌 | 飞碟牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 1665 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3250,3360 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1575/2920 | 接近离去角 | 22/20 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1120/1495,1120/1595,1120/1625,1120/1515 | 识别代号 | LZ0B9PD3 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5865,5965,5995 | 整车宽 | 2100,2200,2020,2120 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2990 | 货厢长 | 3675,3775,3900,3850 | ||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1900,2000,1820,1920 | 货厢高 | 500,400 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址 | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 | ||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0571-85222543 | 传真号码 | 0571-85229536 | ||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 310023 | 底盘 | FD1044P10K | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | FD1044P10K | 备注 | 选装导流罩;货厢底板到仓栅顶部距离1900;整车长5865=1120+3250+1495,货厢长3675;整车长5965=1120+3250+1595,货厢长3775;整车长5995=1120+3250+1625,货厢长3900,3850;5995=1120+3360+1515,货箱长3850;货厢宽度1900,1820分别对应整车宽度2100,2020;货厢宽度2000,1920对应整车宽度2200,2120.后防护材料是Q235A钢板,用螺栓连接在车架上,断面尺寸140×50,距地高度470,侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓连接在货箱上;以上尺寸单位为mm.扩展前饰板,大灯及升级版前围..选装货箱型式 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZJ5DE46M07M | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 油耗 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫