公告型号 | FD5050CCYP10K | 品牌 | 飞碟牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 2000 | ||||||||||||||||||
总质量 | 5390 | 整备质量 | 3260 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3460,3660 | ||||||||||||||||||
轴荷 | 2425/2965 | 接近离去角 | 20/20 | ||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1175/1780,1175/1850 | 整车长 | 6415,6685 | ||||||||||||||||||
整车宽 | 2100,2200 | 整车高 | 2830,3220 | ||||||||||||||||||
货厢长 | 4160,4460 | 货厢宽 | 1900,2000 | ||||||||||||||||||
货厢高 | 500 | 最高车速 | 92 | ||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 | 电话号码 | 0571-85222543 | ||||||||||||||||||
传真号码 | 0571-85229536 | 邮政编码 | 310023 | ||||||||||||||||||
底盘 | FD1050P10K | 底盘1 | FD1050P10K | ||||||||||||||||||
备注 | 选装导流罩;货箱底板距离顶部高度1700,2100;整车对应关系:6415=1175+3460+1780,货箱宽1900时整车宽2100,货箱宽2000时整车宽2200;6685=1175+3660+1850,货箱宽1900时整车宽2100,货箱宽2000时整车宽2200;后防护材料是Q235A钢板,用螺栓连接在车架上,断面尺寸140×50,离地高度455,侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓连接在货箱上 | 产品号 | ZJ2PK46M044 | ||||||||||||||||||
发动机 |
|