| 公告型号 | FDE6120PDABEV02 | 品牌 | 长江 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 11445 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/70 R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 7/7 | 前悬后悬 | 2650/3350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2124 | 后轮距 | 1887 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LA93H82G ××××××××× | 整车长 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 90/10-36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 云南五龙汽车有限公司 | 企业地址 | 昆明市高新区昌源北路1388号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 13608710064 | 传真号码 | 0871-68358101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 650106 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.该产品为纯电动城市客车,必须外接充电;2.产品技术阶段为起步期;3.装配天津中聚新能源科技有限公司SP-LFP-200AHA磷酸铁锂蓄电池,标称电压3.2V;4.装配广州科密汽车电子控制技术股份有限公司CM4XL-4S/4MABS系统;5.装配限速装置和实时监控系统;6. 装配具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.可在全国销售。 | 发动机 |
|
微信扫一扫