| 公告型号 | FDG6100G | 品牌 | 五洲龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 14500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 9850 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5000 | 接近离去角 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2350/3110 | 识别代号 | LJ18X96E ×××××××××LJ18X96C ×××××××××LJ16B96F ×××××××××LJ16B96G ×××××××××LJ18X96T ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10460 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3100 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 46/70 | 企业名称 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 深圳市龙岗区龙岗镇宝龙工业城103号 | 电话号码 | 0755-89933148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0755-89933019 | 邮政编码 | 518116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | HFC6100KY | 底盘1 | HFC6100KY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫