| 公告型号 | CLW5181GXWE6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸污车 | 额定质量 | 8470,8405 | ||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 9400 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4700,5100 | ||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 9/10+8 | ||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||
| 接近离去角 | 23/15 | 前悬后悬 | 1410/1940 | ||||||||||
| 前轮距 | 1940 | 后轮距 | 1860 | ||||||||||
| 识别代号 | LGHXHH1L ×××××××××LGHXHH1M ×××××××××LGHXHH1P ××××××××× | 整车长 | 7850,8050 | ||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3500 | ||||||||||
| 最高车速 | 88 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||
| 底盘 | EQ1186GL6DJ3 | 底盘1 | EQ1186GL6DJ3 | ||||||||||
| 备注 | 该车专用装置为吸污罐,主要用于下水道污泥抽吸、清捞和装卸; 运输介质:液态污物,介质密度:800千克/立方米,罐体总容量:11.02立方米,罐体有效容积:10.50立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)为(mm):4650×1850; 选用4500,4700mm轴距底盘改装,整车长/轴距对应关系为(mm):7850/4500,8050/4700; 防护材料:Q235A碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度(mm):490; ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司; 罐体带举升功能; 选装后部卷盘样式,选装后盖液压锁紧装置.随底盘选装驾驶室. | 产品号 | Y8127833 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫